Berechnung des Bestands von Set-Artikeln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ ---- :''Siehe auch :*''M-Abdata Einstellungen“) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Normale Berechnung === | ||
+ | Ein Setartikel ist ein Artikel, der aus einem oder mehreren Stück eines oder mehrerer Unterartikel zusammengesetzt ist. Der ''Bestand'' und die ''verfügbare Menge'' eines Setartikels ist von den entsprechenden Daten der Unterartikel abhängig. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: | ||
+ | * Ein Setartikel '''SET1''' setzt sich aus 2*'''Artikel1''' und 1*'''Artikel2''' zusammen. | ||
+ | * '''Artikel1''' besitzt eine Stückzahl von 10, davon sind 3 Artikel reserviert und 1 ist im Sperrlager. | ||
+ | * '''Artikel2''' besitzt eine Stückzahl von 7, davon sind 1 Artikel reserviert und 0 sind im Sperrlager. | ||
+ | |||
+ | Daraus ergibt sich für den Setartikel: | ||
+ | * Bestand: 5 => weil '''Artike1''' einen Bestand von 10 besitzt und je 2 Stück/Set besitzt kann man aus diesem 5 Sets bilden, Artikel 2 besitzt einen Bestand von 7 und 1 Stück/Set erlaubt die Bildung von 7 Sets, der kleinere der beiden Werte ist dann die 5. | ||
+ | * verfügbare Menge: 3 => verfügbare Menge '''Artikel1''' ist 6 = 3 Sets, verfügbare Menge '''Artikel2''' ist 6 = 6 Sets, 3<6 => 3 | ||
+ | |||
+ | ==Regeln für nicht bestandsgeführte Artikel== | ||
+ | * Ein Unterartikel, der nicht bestandsgeführt ist, ist immer verfügbar. | ||
+ | |||
+ | Beispiel: | ||
+ | * Ein Setartikel '''SET1''' setzt sich aus 2*'''Artikel1''' und 1*'''Artikel2''' zusammen. | ||
+ | * '''Artikel1''' ist nicht bestandsgeführt. | ||
+ | * '''Artikel2''' besitzt eine Stückzahl von 7, davon sind 1 Artikel reserviert und 0 sind im Sperrlager. | ||
+ | |||
+ | Daraus ergibt sich für den Setartikel: | ||
+ | * Bestand: 7 => weil '''Artike1''' nicht bestandsgeführt ist kann man aus diesem beliebieg viele Sets bilden, Artikel 2 besitzt einen Bestand von 7 und 1 Stück/Set erlaubt die Bildung von 7 Sets, der kleinere der beiden Werte ist dann die 7. | ||
+ | * verfügbare Menge: 6 => verfügbare Menge '''Artikel1''' ist unendlich, da nicht bestandsgeführt, verfügbare Menge '''Artikel2''' ist 6 = 6 Sets, 6<unendlich => 6 | ||
+ | |||
+ | * Alle Unterartikel sind nicht bestandsgeführt => Der SET1 ist nicht bestandsgeführt.<br>Regel: Ist mindestens ein Unterartikel eines Setoberartikels bestandsgeführt, ist der Setoberartikel auch bestandsgeführt | ||
+ | |||
+ | ==Regeln für Apo Lagerartikel== | ||
+ | * Wenn ein Set-Unterartikel als Apo-Lagerartikel gekennzeichnet ist bekommt dieser - unabhängig davon, ob der Set-Unterartikel bestandsgeführt ist oder nicht - für die Berechnung des Set-Bestands immer den Dummy-Bestand von 9999 Stück zugewiesen. | ||
+ | D.h. wenn sich ein Set-Oberartikel aus einem Apo-Lagerartikel und einem nicht bestandsgeführten Unterartikel zusammensetzt bekommt dieser Set einen Bestand von 9999. Sie können dieses Sonderverhalten für Apo-Lagerartikel im Dialog [[M-Abdata_Einstellungen#Verarbeitung_innerhalb_von_Mauve_System_3|M-Abdata Einstellungen]] deaktivieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Regeln für beim Apotheken-Großhändler verfügbare Artikel== | ||
+ | * Set-Unterartikel, die bei einem oder mehreren Großhändlern aufgrund der Verfügbarkeitsprüfung verfügbar sind werden behandelt wie nicht bestandsgeführte Artikel, gelten als als immer unbegrenzt verfügbar. | ||
+ | |||
+ | |||
Version vom 29. September 2016, 18:35 Uhr
Normale Berechnung =
Ein Setartikel ist ein Artikel, der aus einem oder mehreren Stück eines oder mehrerer Unterartikel zusammengesetzt ist. Der Bestand und die verfügbare Menge eines Setartikels ist von den entsprechenden Daten der Unterartikel abhängig.
Beispiel:
- Ein Setartikel SET1 setzt sich aus 2*Artikel1 und 1*Artikel2 zusammen.
- Artikel1 besitzt eine Stückzahl von 10, davon sind 3 Artikel reserviert und 1 ist im Sperrlager.
- Artikel2 besitzt eine Stückzahl von 7, davon sind 1 Artikel reserviert und 0 sind im Sperrlager.
Daraus ergibt sich für den Setartikel:
- Bestand: 5 => weil Artike1 einen Bestand von 10 besitzt und je 2 Stück/Set besitzt kann man aus diesem 5 Sets bilden, Artikel 2 besitzt einen Bestand von 7 und 1 Stück/Set erlaubt die Bildung von 7 Sets, der kleinere der beiden Werte ist dann die 5.
- verfügbare Menge: 3 => verfügbare Menge Artikel1 ist 6 = 3 Sets, verfügbare Menge Artikel2 ist 6 = 6 Sets, 3<6 => 3
Regeln für nicht bestandsgeführte Artikel
- Ein Unterartikel, der nicht bestandsgeführt ist, ist immer verfügbar.
Beispiel:
- Ein Setartikel SET1 setzt sich aus 2*Artikel1 und 1*Artikel2 zusammen.
- Artikel1 ist nicht bestandsgeführt.
- Artikel2 besitzt eine Stückzahl von 7, davon sind 1 Artikel reserviert und 0 sind im Sperrlager.
Daraus ergibt sich für den Setartikel:
- Bestand: 7 => weil Artike1 nicht bestandsgeführt ist kann man aus diesem beliebieg viele Sets bilden, Artikel 2 besitzt einen Bestand von 7 und 1 Stück/Set erlaubt die Bildung von 7 Sets, der kleinere der beiden Werte ist dann die 7.
- verfügbare Menge: 6 => verfügbare Menge Artikel1 ist unendlich, da nicht bestandsgeführt, verfügbare Menge Artikel2 ist 6 = 6 Sets, 6<unendlich => 6
- Alle Unterartikel sind nicht bestandsgeführt => Der SET1 ist nicht bestandsgeführt.
Regel: Ist mindestens ein Unterartikel eines Setoberartikels bestandsgeführt, ist der Setoberartikel auch bestandsgeführt
Regeln für Apo Lagerartikel
- Wenn ein Set-Unterartikel als Apo-Lagerartikel gekennzeichnet ist bekommt dieser - unabhängig davon, ob der Set-Unterartikel bestandsgeführt ist oder nicht - für die Berechnung des Set-Bestands immer den Dummy-Bestand von 9999 Stück zugewiesen.
D.h. wenn sich ein Set-Oberartikel aus einem Apo-Lagerartikel und einem nicht bestandsgeführten Unterartikel zusammensetzt bekommt dieser Set einen Bestand von 9999. Sie können dieses Sonderverhalten für Apo-Lagerartikel im Dialog M-Abdata Einstellungen deaktivieren.
Regeln für beim Apotheken-Großhändler verfügbare Artikel
- Set-Unterartikel, die bei einem oder mehreren Großhändlern aufgrund der Verfügbarkeitsprüfung verfügbar sind werden behandelt wie nicht bestandsgeführte Artikel, gelten als als immer unbegrenzt verfügbar.
- Siehe auch