Dialog Mahnlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie Mahnläufe durchführen.<br> Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt '''Zahlung/…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Mahnlauf_Dialog.png|right]] | + | [[Bild:Mahnlauf_Dialog.png|right|300px]] |
Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie Mahnläufe durchführen.<br> | Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie Mahnläufe durchführen.<br> | ||
Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt '''Zahlung/Mahnungen/Mahnlauf starten'''. | Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt '''Zahlung/Mahnungen/Mahnlauf starten'''. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* '''Mahnvorschläge''' | * '''Mahnvorschläge''' | ||
− | ** '''Liste der Belege''' | + | ** '''Liste der Belege''' In der Liste werden alle Belege, die nicht vollständig bezahlt wurden und deren Fälligkeit überschritten ist, gruppiert nach den erreichten Mahnstufen, angezeigt. |
− | ** '''Mahnvorschläge drucken''' | + | *** Die angezeigte Liste kann durch Anklicken der jeweiligen Spaltenüberschrift sortiert werden. |
− | * '''Mahnen''' | + | *** Durch Klick auf '''+''' können die betroffenen Belege zum jeweiligen Kunden angezeigt werden. |
+ | *** Sie können die zu mahnenden Einträge der Liste manuell markieren, indem Sie die Checkbox in der ersten Spalte anhaken. | ||
+ | *** Durch Rechtsklick auf einen Kunden öffnet sich ein Kontextmenü. Dort können Sie: | ||
+ | **** '''Markieren nach Mahnstufe''' Wählen Sie die entsprechende Mahnstufe aus, um alle Mahnvorschläge der entsprechenden Mahnstufe zu markieren. | ||
+ | **** '''Alle markieren''' Markiert alle Mahnvorschläge | ||
+ | **** '''Ausgewählte markieren''' Markiert alle selektierten Mahnvorschläge | ||
+ | **** '''Keinen markieren''' Entfernt alle Markierungen | ||
+ | ** '''Mahnvorschläge drucken''' Druckt die markierten Mahnvorschläge aus, ohne weitere Aktionen durchzuführen | ||
+ | * '''Mahnen''' Führt für die markierten Mahnvorschläge die im [[Dialog Mahnwesen Einstellungen]] festgelegten Aktionen durch | ||
+ | '''Hinweise:''' Kunden können vom Mahnlauf für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen, siehe [[Adressen_(F7)#Sonstiges|Adressen (F7) - Mahnsperre bis]]. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2017, 08:42 Uhr
Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie Mahnläufe durchführen.
Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt Zahlung/Mahnungen/Mahnlauf starten.
- Mahnvorschläge
- Liste der Belege In der Liste werden alle Belege, die nicht vollständig bezahlt wurden und deren Fälligkeit überschritten ist, gruppiert nach den erreichten Mahnstufen, angezeigt.
- Die angezeigte Liste kann durch Anklicken der jeweiligen Spaltenüberschrift sortiert werden.
- Durch Klick auf + können die betroffenen Belege zum jeweiligen Kunden angezeigt werden.
- Sie können die zu mahnenden Einträge der Liste manuell markieren, indem Sie die Checkbox in der ersten Spalte anhaken.
- Durch Rechtsklick auf einen Kunden öffnet sich ein Kontextmenü. Dort können Sie:
- Markieren nach Mahnstufe Wählen Sie die entsprechende Mahnstufe aus, um alle Mahnvorschläge der entsprechenden Mahnstufe zu markieren.
- Alle markieren Markiert alle Mahnvorschläge
- Ausgewählte markieren Markiert alle selektierten Mahnvorschläge
- Keinen markieren Entfernt alle Markierungen
- Mahnvorschläge drucken Druckt die markierten Mahnvorschläge aus, ohne weitere Aktionen durchzuführen
- Liste der Belege In der Liste werden alle Belege, die nicht vollständig bezahlt wurden und deren Fälligkeit überschritten ist, gruppiert nach den erreichten Mahnstufen, angezeigt.
- Mahnen Führt für die markierten Mahnvorschläge die im Dialog Mahnwesen Einstellungen festgelegten Aktionen durch
Hinweise: Kunden können vom Mahnlauf für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen, siehe Adressen (F7) - Mahnsperre bis.
- Siehe auch
- Mahnwesen