Dialog Wannen Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:WannenÜbersicht.PNG|right]] | [[Datei:WannenÜbersicht.PNG|right]] | ||
− | Im Dialog '''Wannenübersicht''' unter '''Belege/M-Wannensteuerung/Wannenübersicht''' werden alle im '''Mauve System3''' angelegten Wannen angezeigt und verwaltet. | + | Im Dialog '''Wannenübersicht''' unter '''Belege / M-Wannensteuerung / Wannenübersicht''' werden alle im '''Mauve System3''' angelegten Wannen angezeigt und verwaltet. |
− | Gebundene Wannen, das | + | Gebundene Wannen, das heißt solche mit einer Verknüpfung zu einem [[Belege (F8)|Beleg]], werden rot hinterlegt. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | Beim '''Hinzufügen''' wird der Dialog ''' | + | Beim '''Hinzufügen''' wird der Dialog '''Assistent zum Erstellen neuer Wannen''' angezeigt. |
*'''Block am Ende anfügen''' | *'''Block am Ende anfügen''' | ||
− | Geben Sie im Feld '''Anzahl neue Wannen''' ein, | + | Geben Sie im Feld '''Anzahl neue Wannen''' ein, wie viele zusätzliche Wannen erzeugt werden sollen. Bei freigeschalteter [[M-Wabensteuerung]] können diese zudem einer bestimmten Wabe oder gleichmäßig zugeordnet werden. |
*'''Wanne Einfügen''' | *'''Wanne Einfügen''' | ||
Über diese Option können Sie gezielt eine Wanne erzeugen. | Über diese Option können Sie gezielt eine Wanne erzeugen. |
Version vom 10. Mai 2017, 12:04 Uhr
Im Dialog Wannenübersicht unter Belege / M-Wannensteuerung / Wannenübersicht werden alle im Mauve System3 angelegten Wannen angezeigt und verwaltet.
Gebundene Wannen, das heißt solche mit einer Verknüpfung zu einem Beleg, werden rot hinterlegt.
Über die Schaltflächen auf der rechten Seite des Dialogs können Wannen erstellt (grünes +) oder markierte Wannen entfernt (rotes X) werden.
Beim Hinzufügen wird der Dialog Assistent zum Erstellen neuer Wannen angezeigt.
- Block am Ende anfügen
Geben Sie im Feld Anzahl neue Wannen ein, wie viele zusätzliche Wannen erzeugt werden sollen. Bei freigeschalteter M-Wabensteuerung können diese zudem einer bestimmten Wabe oder gleichmäßig zugeordnet werden.
- Wanne Einfügen
Über diese Option können Sie gezielt eine Wanne erzeugen.
Nur ungebundene Wannen können entfernt werden. Sind gebundene Wannen zum Löschen markiert, werden sie übersprungen. Leeren Sie die Wannen ggf. über die M-Wannensteuerung bzw. M-ItemCheck.
- Siehe auch
- M-Wannensteuerung