Lieferzeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hardt (Diskussion | Beiträge) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | = Einführung = | ||
+ | |||
+ | Lieferzeiten werden unter [[Referenzlisten#Lieferzeiten|Referenzlisten/Lieferzeiten]] verwaltet. | ||
+ | |||
+ | Hier können Sie die Angaben zur Lieferzeit eines Artikels hinterlegen. In der [[Artikel (F11)|Artikel-Maske]] können Sie aus den hier festgelegten Werten jedem Artikel eine Lieferzeit zuordnen. Diese Angabe kann zusätzlich im Shop angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | Die numerische Angabe der Lieferzeit in Tagen ist für Amazon oder Preissuchmaschinen gedacht, wenn dort keine Zeichenkette zur Beschreibung der Lieferzeit entgegengenommen werden kann. | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | =Lieferzeiten verwalten= | ||
[[Bild:lieferzeiten.png|right]] | [[Bild:lieferzeiten.png|right]] | ||
+ | In diesem Dialog werden alle angelegten Lieferzeiten und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Lieferzeiten '''Hinzufügen''' oder die markierte '''Bearbeiten''' bzw. '''Löschen'''. Lieferzeiten, die bereits verwendet werden, können nicht gelöscht werden. | ||
− | + | <br style="clear:both" /> | |
− | <br | + | =Lieferzeiten hinzufügen/bearbeiten= |
+ | [[Bild:LieferzeitenEdit.png|right]] | ||
+ | * '''Name''' Der Name der Lieferzeit. Dieser erscheint bei der Lieferzeit-Combobox in der [[Artikel (F11)|Artikelmaske]]. | ||
+ | * '''Beschreibung''' Ein beschreibender Text für diese Lieferzeit. | ||
+ | * '''Tage''' Eine numerische Angabe für die gesamte durchschnittliche Lieferdauer. | ||
+ | * '''Tage bis zum Versand''' Eine numerische Angabe für die durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Versand.<br>Wenn das Modul [[M-Amazon]] freigeschaltet ist, wird der hier hinterlegte Wert für die ''Bearbeitungszeit'' eines Artikels (Leadtime to ship, FulfillmentLatency) verwendet.<br>Wenn das Modul [[M-Idealo]] freigeschaltet ist, wird der hier hinterlegte Wert für die ''MaxOrderProcessingTime'' eines Artikels verwendet. | ||
+ | * '''Bild''' Ein Bild, welches im Shop zur grafischen Kennzeichnung der Lieferzeiten angezeigt werden kann. | ||
− | |||
− | + | <br style="clear:both" /> | |
− | + | ---- | |
+ | :''Siehe auch: | ||
+ | :'' [[Referenzlisten]] | ||
+ | [[Category:Mauve System3]] | ||
+ | [[Category:Artikelverwaltung]] | ||
+ | [[Category:Referenzlisten]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2022, 15:37 Uhr
Einführung
Lieferzeiten werden unter Referenzlisten/Lieferzeiten verwaltet.
Hier können Sie die Angaben zur Lieferzeit eines Artikels hinterlegen. In der Artikel-Maske können Sie aus den hier festgelegten Werten jedem Artikel eine Lieferzeit zuordnen. Diese Angabe kann zusätzlich im Shop angezeigt werden.
Die numerische Angabe der Lieferzeit in Tagen ist für Amazon oder Preissuchmaschinen gedacht, wenn dort keine Zeichenkette zur Beschreibung der Lieferzeit entgegengenommen werden kann.
Lieferzeiten verwalten
In diesem Dialog werden alle angelegten Lieferzeiten und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Lieferzeiten Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Lieferzeiten, die bereits verwendet werden, können nicht gelöscht werden.
Lieferzeiten hinzufügen/bearbeiten
- Name Der Name der Lieferzeit. Dieser erscheint bei der Lieferzeit-Combobox in der Artikelmaske.
- Beschreibung Ein beschreibender Text für diese Lieferzeit.
- Tage Eine numerische Angabe für die gesamte durchschnittliche Lieferdauer.
- Tage bis zum Versand Eine numerische Angabe für die durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Versand.
Wenn das Modul M-Amazon freigeschaltet ist, wird der hier hinterlegte Wert für die Bearbeitungszeit eines Artikels (Leadtime to ship, FulfillmentLatency) verwendet.
Wenn das Modul M-Idealo freigeschaltet ist, wird der hier hinterlegte Wert für die MaxOrderProcessingTime eines Artikels verwendet. - Bild Ein Bild, welches im Shop zur grafischen Kennzeichnung der Lieferzeiten angezeigt werden kann.
- Siehe auch:
- Referenzlisten