Belege (F8) Redesign: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „__TOC__ == Einleitung == right|600px|Belegformular Das Belegformular dient primär zur Anzeige…“) Markierung: Ersetzt |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Das Belegformular besteht aus den Bereichen "Stammdaten", "Weitere Informationen" und "Reiterleiste". | Das Belegformular besteht aus den Bereichen "Stammdaten", "Weitere Informationen" und "Reiterleiste". | ||
+ | Es gibt an einigen Stellen in diesem Formular Unterbereiche, welche Sie nach eigenem Bedarf zu- oder aufklappen können um Informationen, die Sie seltener oder gar nicht benötigen, weniger Platz einzuräumen. Einige Unterbereiche wie z.B. "Rechnungsadresse" zeigen im zugeklappten Zustand weiterhin die wichtigsten Informationen aus diesem Bereich platzsparend an. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Stammdaten == | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Weitere Informationen == | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Reiterleiste == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
:''Siehe auch: | :''Siehe auch: |
Version vom 9. August 2022, 17:50 Uhr
Einleitung
Das Belegformular dient primär zur Anzeige und Bearbeitung von einzelnen im System gespeicherten Belege, wobei diese sowohl Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine oder Bestellungen sein können.
Siehe Belegtyp.
Grundlegender Aufbau
Das Belegformular besteht aus den Bereichen "Stammdaten", "Weitere Informationen" und "Reiterleiste".
Es gibt an einigen Stellen in diesem Formular Unterbereiche, welche Sie nach eigenem Bedarf zu- oder aufklappen können um Informationen, die Sie seltener oder gar nicht benötigen, weniger Platz einzuräumen. Einige Unterbereiche wie z.B. "Rechnungsadresse" zeigen im zugeklappten Zustand weiterhin die wichtigsten Informationen aus diesem Bereich platzsparend an.
Stammdaten
Weitere Informationen
Reiterleiste
- Siehe auch:
- Drucker einrichten
- Belegliste
- Anwender