Dialog CEG Übermittelte Zahlungserfahrungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:CEGÜbermittelte.png|right|500px]] | [[Datei:CEGÜbermittelte.png|right|500px]] | ||
+ | |||
+ | Den Dialog '''CEG Übermittelte Zahlungserfahrungen''' erreichen Sie über den Menüpunkt '''Datei / Protokolle / CEG Exporte'''. | ||
+ | |||
In diesem Dialog werden im Rahmen der Bontitätsprüfung gesammelte und an die Creditreform Boniversum GmbH zurückübermittelte Informationen protokolliert. | In diesem Dialog werden im Rahmen der Bontitätsprüfung gesammelte und an die Creditreform Boniversum GmbH zurückübermittelte Informationen protokolliert. | ||
Zeile 105: | Zeile 108: | ||
− | *'''Hinweis ''' | + | *'''Hinweis '''<br>Über das [[Kontextmenü]] können Sie den jeweiligen [[Belege (F8)|Beleg]] bzw. die jeweilige [[Adressen (F7)|Person]] direkt aufrufen. |
− | |||
− | |||
− | Über das [[Kontextmenü]] können Sie den jeweiligen [[Belege (F8)|Beleg]] bzw. die jeweilige [[Adressen (F7)|Person]] direkt aufrufen. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2021, 22:44 Uhr
Den Dialog CEG Übermittelte Zahlungserfahrungen erreichen Sie über den Menüpunkt Datei / Protokolle / CEG Exporte.
In diesem Dialog werden im Rahmen der Bontitätsprüfung gesammelte und an die Creditreform Boniversum GmbH zurückübermittelte Informationen protokolliert.
- Siehe Bonicheck
- Von / Bis: Geben Sie hier den Datumszeitraum an, für den Sie die Historie ermitteln wollen.
- Kunden-Nr.
- Name
- Beleg-Nr.
- Betrag: Der noch offene Betrag.
- Datum Das Datum der Übermittlung.
- Kontostatus: Der Status des Kontos.
Status | Erläuterung |
---|---|
KUN | Konto (unbekannter Status) |
K00 | positiv laufendes Konto |
KGP | Konto geschlossen positiv |
KVZ | Kontohalter unbekannt verzogen |
KVS | Kontohalter verstorben |
KWM | Konto Widerspruch gegen Mahnbescheid |
KWV | Konto Widerspruch gegen Vollstreckungsbescheid |
K30 | Konto 30 Tage im Rückstand und mind. zweite fruchtlose schriftliche Zahlungsaufforderung |
K60 | Konto 60 Tage im Rückstand |
K90 | Konto 90 und mehr Tage im Rückstand |
KFL | Konto fällig gestellt, Leistungsende |
KFI | Konto fällig gestellt, Inkassoabgabe |
KBI | Konto bezahlt nach Inkasso |
KAF | Konto ausgebucht nach Fälligstellung |
KGI | Konto geschlossen Inkasso |
KAI | Konto ausgebucht Inkasso |
KGM | Konto gerichtl. Mahnverfahren |
KMB | Konto Mahnbescheid |
KVB | Konto Vollstreckungsbescheid |
KGG | Konto geschlossen gerichtlich |
KAG | Konto ausgebucht gerichtlich |
KHA | Konto Haftanordnung |
KEV | Konto eidesstattliche Versicherung |
KZW | Konto Zwangsvollstreckung/ Lohnpfändung |
KFP | Konto fruchtlose Pfändung |
KLI | Konto laufendes Insolvenzverfahren |
KIE | Konto Insolvenzverfahren erfolglos/Restschuldbefreiung nicht erteilt |
KRB | Konto Restschuldbefreiung laut Insolvenzverordnung |
- Hinweis
Über das Kontextmenü können Sie den jeweiligen Beleg bzw. die jeweilige Person direkt aufrufen.
- Siehe auch:
- Bonicheck
- Protokolle