Datenshot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cmauve (Diskussion | Beiträge) |
Cmauve (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ein Datenshot ist eine Datei, die alle relevanten Daten eines Mauve System3 Kontos enthält, also alle Adressdaten, Artikeldaten, Bewegungsdaten (Rechnungen, etc.). Mit diesen Daten kann Software von Drittanbietern zur Auswertung gespeist werden. | Ein Datenshot ist eine Datei, die alle relevanten Daten eines Mauve System3 Kontos enthält, also alle Adressdaten, Artikeldaten, Bewegungsdaten (Rechnungen, etc.). Mit diesen Daten kann Software von Drittanbietern zur Auswertung gespeist werden. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Mauve_System3_Datenshot_beantragen.PNG|thumb|Dialog zum Beantragen eines Datenshots]] | ||
=Datenshot erstellen= | =Datenshot erstellen= | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
− | + | ||
Version vom 3. Mai 2011, 15:51 Uhr
Einleitung
Ein Datenshot ist eine Datei, die alle relevanten Daten eines Mauve System3 Kontos enthält, also alle Adressdaten, Artikeldaten, Bewegungsdaten (Rechnungen, etc.). Mit diesen Daten kann Software von Drittanbietern zur Auswertung gespeist werden.
Datenshot erstellen
Die Extraktion der Daten aus den Datenbanken ist rechenintensiv und erfolgt daher über Nacht. Über die Menüpunkt Datei / Export / Datenshot beantragen können Sie Mauve System3 auffordern einen Datenshot zu erstellen. Am nächsten Tag erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link über den der Datenshot heruntergeladen werden kann. Zur Sicherheit ist dabei die Eingabe des Passwortes notwendig, welches Sie zuvor festgelegt haben.
- Siehe auch
- Export