M-ApoPicture: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Module.png|right|verweis=http://www.mauve.eu/]] | [[Bild:Module.png|right|verweis=http://www.mauve.eu/]] | ||
− | + | =Produktabbildungen für Versandapotheken= | |
− | + | "Nutzen Sie die Vorteile von APOPIXX! Wir bieten Ihnen Fotos von über 59.713 Produkten (keine Außerhandel-Artikel) für Ihre Versandapotheke. | |
− | + | Mit APOPIXX ist Ihr Onlineshop stets auf dem neuesten Stand und beinhaltet immer die aktuellste Produktabbildung." | |
− | Sie | ||
− | |||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
[[Category:Mauve Webshop System]] | [[Category:Mauve Webshop System]] | ||
[[Category:Apotheken]] | [[Category:Apotheken]] | ||
− | [[Category:Module| | + | [[Category:Module|ApoPixx]] |
Version vom 12. Mai 2017, 13:40 Uhr
Produktabbildungen für Versandapotheken
"Nutzen Sie die Vorteile von APOPIXX! Wir bieten Ihnen Fotos von über 59.713 Produkten (keine Außerhandel-Artikel) für Ihre Versandapotheke. Mit APOPIXX ist Ihr Onlineshop stets auf dem neuesten Stand und beinhaltet immer die aktuellste Produktabbildung."
Siehe auch: