Änderungshistorie Shop: Unterschied zwischen den Versionen
Wetzel (Diskussion | Beiträge) |
Wetzel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Shop-Update 24/12== | + | == Shop-Update 24/12 == |
− | |||
− | |||
− | Freifelder speedfinder_portal_use_pharmacy_price_in_livesearch, speedfinder_portal_use_pharmacy_availability & bonus_points_for_registration wurden zu richtigen Feldern. | + | '''Kunde nach der Bestellung registrieren |
− | Mapping Methode aus Step 1 entfällt und Kundenscopes werden von Freifeldcalls bereinigt. | + | |
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''DB Cart Prevent Delete Insert and use Update instead | ||
+ | |||
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''24/12 Neue Regel für Portale und Filialen | ||
+ | |||
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''veränderte Ansicht Markenshop | ||
+ | |||
+ | Marken als auch Kategorienansicht ist nun über Shop Freifelder brand_product_group_id und topic_product_group_id für mehrere ID's möglich. Kommasepariert hintereinander ins Freifeld eintragbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2te Phase Shop Freifelder die zu richtigen Felder geworden sind | ||
+ | |||
+ | Freifelder speedfinder_portal_use_pharmacy_price_in_livesearch, speedfinder_portal_use_pharmacy_availability & bonus_points_for_registration wurden zu richtigen Feldern. Mapping Methode aus Step 1 entfällt und Kundenscopes werden von Freifeldcalls bereinigt. | ||
− | |||
− | + | '''von mir erstellter Kommentar kommt nicht im Partnermanagement an | |
− | + | Neue Tickets oder Tickes die nur aus öffentlichen Kommentaren bestehen werden jetzt im Partnermanagement angezeigt | |
− | |||
− | ''' | + | '''Zeitfenster auch für Selbstabholer |
− | + | Kein Eintrag vorhanden! | |
− | |||
− | ''' | + | '''Kyte-Tec |
− | + | Kein Eintrag vorhanden! | |
− | |||
− | ''' | + | '''Disable/Override Cache |
− | + | Kein Eintrag vorhanden! | |
− | |||
− | ''' | + | '''Anzeigefehler bei Gutscheinen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Paypal-Felder | ||
− | + | Kein Eintrag vorhanden! | |
− | |||
− | ''' | + | '''E Rezept CardLink Einlösung Shop |
− | |||
− | |||
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
− | |||
− | |||
+ | '''In E-Rezept Abhängikeit von Secret und InsantReject aufheben | ||
− | + | Kein Eintrag vorhanden! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Apozilla - Verkaufspreise |
− | |||
+ | Kein Eintrag vorhanden! | ||
− | |||
− | |||
+ | '''Erweiterung Datalayer um CartItems und Search | ||
− | + | Viele Trackings erfordern, dass der aktuelle Warenkorb und die Suche getrackt werden können, dieser MR fügt die entsprechenden Daten dem DataLayer hinzu. |
Version vom 3. April 2024, 13:51 Uhr
Shop-Update 24/12
Kunde nach der Bestellung registrieren
Kein Eintrag vorhanden!
DB Cart Prevent Delete Insert and use Update instead
Kein Eintrag vorhanden!
24/12 Neue Regel für Portale und Filialen
Kein Eintrag vorhanden!
veränderte Ansicht Markenshop
Marken als auch Kategorienansicht ist nun über Shop Freifelder brand_product_group_id und topic_product_group_id für mehrere ID's möglich. Kommasepariert hintereinander ins Freifeld eintragbar.
2te Phase Shop Freifelder die zu richtigen Felder geworden sind
Freifelder speedfinder_portal_use_pharmacy_price_in_livesearch, speedfinder_portal_use_pharmacy_availability & bonus_points_for_registration wurden zu richtigen Feldern. Mapping Methode aus Step 1 entfällt und Kundenscopes werden von Freifeldcalls bereinigt.
von mir erstellter Kommentar kommt nicht im Partnermanagement an
Neue Tickets oder Tickes die nur aus öffentlichen Kommentaren bestehen werden jetzt im Partnermanagement angezeigt
Zeitfenster auch für Selbstabholer
Kein Eintrag vorhanden!
Kyte-Tec
Kein Eintrag vorhanden!
Disable/Override Cache
Kein Eintrag vorhanden!
Anzeigefehler bei Gutscheinen
Kein Eintrag vorhanden!
Paypal-Felder
Kein Eintrag vorhanden!
E Rezept CardLink Einlösung Shop
Kein Eintrag vorhanden!
In E-Rezept Abhängikeit von Secret und InsantReject aufheben
Kein Eintrag vorhanden!
Apozilla - Verkaufspreise
Kein Eintrag vorhanden!
Erweiterung Datalayer um CartItems und Search
Viele Trackings erfordern, dass der aktuelle Warenkorb und die Suche getrackt werden können, dieser MR fügt die entsprechenden Daten dem DataLayer hinzu.