M-Bonus Aktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abe (Diskussion | Beiträge) |
Abe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=Bonusaktion anlegen/bearbeiten= | =Bonusaktion anlegen/bearbeiten= | ||
[[Datei:MBonusAktionanlegen.png|right|500px]] | [[Datei:MBonusAktionanlegen.png|right|500px]] | ||
+ | *'''Grunddaten''' | ||
+ | **'''Start-/Enddatum''' | ||
+ | **'''Ordnung:''' Der Rang der Bonusaktion. | ||
+ | **'''Aktiv:''' Ob die Bonusaktion aktiviert sein soll. | ||
+ | *'''Aktionstyp''' | ||
+ | **'''fixer Punktewert pro Bestellung/Artikel:''' Der Kunde erhält pro Bestellung, oder pro Artikel (exkl. Versandkosten, Zahlungsweiseartikel und RX), die angegebene Punkteanzahl. | ||
+ | **'''Umrechnung Eur => Punkte:''' Der Bruttogesamtbetrag der Bestellung wird anhand des '''Umrechnungskurses''' in Punkte umgerechnet. | ||
+ | *'''Staffel:''' In diesem Bereich können Sie die Werte des jeweiligen Aktionstyps um eine Staffelung erweitern. | ||
Version vom 8. Mai 2013, 14:10 Uhr
Einleitung
Sie erreichen diesen Dialog über Zahlung / M-Bonus / Aktionen.
Übersicht
Bonusaktion anlegen/bearbeiten
- Grunddaten
- Start-/Enddatum
- Ordnung: Der Rang der Bonusaktion.
- Aktiv: Ob die Bonusaktion aktiviert sein soll.
- Aktionstyp
- fixer Punktewert pro Bestellung/Artikel: Der Kunde erhält pro Bestellung, oder pro Artikel (exkl. Versandkosten, Zahlungsweiseartikel und RX), die angegebene Punkteanzahl.
- Umrechnung Eur => Punkte: Der Bruttogesamtbetrag der Bestellung wird anhand des Umrechnungskurses in Punkte umgerechnet.
- Staffel: In diesem Bereich können Sie die Werte des jeweiligen Aktionstyps um eine Staffelung erweitern.
- Siehe auch:
- M-Bonus