Bankprofile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) K (→Verwaltung) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | = Einführung = | ||
+ | Bankprofile werden unter Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über [[Referenzlisten#Bankprofile|Referenzlisten/Bankprofile]] verwaltet. | ||
+ | Als ''Bankprofile'' werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet. | ||
− | |||
− | [[Bild:Bankprofile.png|right| | + | =Bankprofile verwalten= |
+ | [[Bild:Bankprofile.png|right|500px]] | ||
+ | In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofileund ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile '''Hinzufügen''' oder die markierte '''Bearbeiten''' bzw. '''Löschen'''. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden. | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | =Bankprofile hinzufügen/bearbeiten= | ||
[[Bild:Bankprofil_bearbeiten.png|right]] | [[Bild:Bankprofil_bearbeiten.png|right]] | ||
− | |||
− | |||
* '''Details''' | * '''Details''' | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@' | ** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@' | ||
** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'<br>'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung. | ** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'<br>'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung. | ||
− | ** '''Gläubiger Identifikations-Nr.''' | + | ** '''Gläubiger Identifikations-Nr.''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubiger-Identifikationsnummer Gläubiger-Identifikationsnummer] |
* '''SEPA''' | * '''SEPA''' | ||
** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen. | ** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen. |
Version vom 29. August 2014, 18:25 Uhr
Einführung
Bankprofile werden unter Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile verwaltet. Als Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.
Bankprofile verwalten
In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofileund ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.
Bankprofile hinzufügen/bearbeiten
- Details
- Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
- Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
- BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
- Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
- BIC
- IBAN
- Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
- Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
- Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
- Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung. - Gläubiger Identifikations-Nr. Die Gläubiger-Identifikationsnummer
- SEPA
- Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
- Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen
- Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.
- Siehe auch:
- Referenzlisten
- M-DTA