Intrahandelsstatistik Ausfuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:IntrahandelsstatistikAusfuhrDialog.png|right|Mauve System3 Intrahandelsstatistik | + | [[Bild:IntrahandelsstatistikAusfuhrDialog.png|right|Mauve System3 Intrahandelsstatistik Ausfuhr]] |
In diesem Dialog legen Sie die Einstellungen für den Intrahandels-Ausfuhrstatistik fest, und steht nur zur Verfügung, wenn das Modul [[Intrahandelsstatistik]] freigeschaltet ist.<br> | In diesem Dialog legen Sie die Einstellungen für den Intrahandels-Ausfuhrstatistik fest, und steht nur zur Verfügung, wenn das Modul [[Intrahandelsstatistik]] freigeschaltet ist.<br> | ||
− | Sie erreichen diesen Dialog mit Hilfe des Menüpunkts ''' | + | Sie erreichen diesen Dialog mit Hilfe des Menüpunkts '''Belege/Intrahandelsstatistik/Ausfuhr'''.<br> |
* '''Ausgabezeitraum''' Wählen Sie hier den Monat und das Jahr, für den die Ausfuhrstatistik erstellt werden soll. | * '''Ausgabezeitraum''' Wählen Sie hier den Monat und das Jahr, für den die Ausfuhrstatistik erstellt werden soll. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
:''Siehe auch | :''Siehe auch | ||
:''[[Intrahandelsstatistik]] | :''[[Intrahandelsstatistik]] | ||
+ | [[Category:Mauve System3]] | ||
+ | [[Category:Buchhaltung]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2015, 11:15 Uhr
In diesem Dialog legen Sie die Einstellungen für den Intrahandels-Ausfuhrstatistik fest, und steht nur zur Verfügung, wenn das Modul Intrahandelsstatistik freigeschaltet ist.
Sie erreichen diesen Dialog mit Hilfe des Menüpunkts Belege/Intrahandelsstatistik/Ausfuhr.
- Ausgabezeitraum Wählen Sie hier den Monat und das Jahr, für den die Ausfuhrstatistik erstellt werden soll.
- Siehe auch
- Intrahandelsstatistik