Dialog M-Wannensteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hardt (Diskussion | Beiträge) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Wanne.png | + | [[Bild:Wanne.png|right|Der Wannensteuerungsdialog]] |
− | Sie erreichen diesen Dialog über ''' | + | Sie erreichen diesen Dialog über '''Belege/M-Wannensteuerung/Wannensteuerung starten'''. |
− | *'''PZN / EAN | + | *'''PZN / EAN''' In diesem Feld erfolgt die Eingabe der PZN oder EAN des Artikels manuell oder via [[Scanner]]. |
− | *'''Wannennummer | + | *'''Wannennummer''' Die zugehörige Wannennummer. Bei freigeschalteter [[M-Wabensteuerung]] beginnt diese mit der Wabennummer. |
− | *'''Beleg-Details | + | *'''Beleg-Details''' In diesem Bereich werden zur Information Angaben zum aktuell ermittelten Beleg angezeigt. Die Werte lassen sich nicht editieren. |
− | **'''Beleg-Nr. | + | **'''Beleg-Nr.''' Die zugehörige Belegnummer. |
− | **'''Rechnungs-Nr. | + | **'''Rechnungs-Nr.''' Die zugehörige Rechnungsnummer. |
− | **''' | + | **'''Belegdatum''' Das zugehörige Belegdatum. |
− | *'''Listen | + | *'''Listen''' Über diese Schaltflächen können Sie Auswertunglisten auslösen. |
− | **'''Fertig | + | **'''Fertig zum Versenden''' Listet alle vollständigen Wannen auf. |
− | **'''Pickliste | + | **'''Pickliste''' Gibt eine Liste der benötigten [[Artikel (F11)|Lagerartikel]] für alle offenen Wannen aus. |
− | **'''Unvollständige Wannen | + | **'''Unvollständige Wannen''' Gibt eine Liste der unfertigen Wannen aus. |
− | *'''Wannensuche | + | *'''Wannensuche''' Suchen nach einer Wannennummer. |
− | *'''Artikelsuche | + | *'''Artikelsuche''' Suchen nach der PZN bzw. Artikelnummer. |
− | *'''Belegsuche | + | *'''Belegsuche''' Suchen nach der[[Belege (F8)|Belegnummer]]. |
− | **'''Artikelverteilung auf Beleg beschränken | + | **'''Artikelverteilung auf Beleg beschränken''' Es werden nur Artikel zum ermittelten Beleg hinzugebucht, um diesen vorrangig zu behandeln. |
− | + | *'''Wabenfilter''' Diese Option steht nur bei freigeschalteter [[M-Wabensteuerung]] zur Verfügung. Es werden nur Wannen der ausgewählten Wabe aufgerufen. | |
− | *'''Postenliste | + | *'''Druck''' Ob Etiketten gedruckt werden sollen und welche [[Drucktemplates verwalten|Vorlage]] dafür verwendet werden soll. |
− | **'''PZN | + | *'''Anzeigefilter''' Blendet die '''Eigenbestandsartikel''' aus, d.h. es werden nur noch solche Posten angezeigt, die zumindest teilweise vom Großhändler geliefert werden. |
− | **'''Artikelname''' | + | |
+ | *'''Postenliste''' In diesem Bereich werden die Positionen des ermittelten Belegs angezeigt. Bereits vollständig verteilte Artikel werden grün, noch nicht hinzugefügte bzw. teilweise verteilte rot hinterlegt. | ||
+ | **'''PZN''' PZN / Artikelnummer des Postens | ||
+ | **'''Artikelname''' Artikelname des Postens | ||
**'''Inhalt''' | **'''Inhalt''' | ||
− | **'''Soll | + | **'''Soll''' Die Gesamtstückzahl des Postens |
− | **'''Ist | + | **'''Ist''' Die bereits verteilte Stückzahl |
− | **'''Fertig | + | **'''Fertig''' Ob der Artikel vollständig verteilt ist. |
− | **'''Lagerplatz | + | **'''Lagerplatz''' Der ggf. hinterlegte [[Artikel (F11)|Lagerplatz]] des Artikels. |
− | + | **'''GH-Menge''' Die Menge, die der Großhändler geliefert hat (Großhändler-Wareneingang) | |
+ | **'''Eigene M.''' Die eigene Menge (Lagerware in der Apotheke) | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Aktuelle Version vom 8. April 2021, 10:01 Uhr
Sie erreichen diesen Dialog über Belege/M-Wannensteuerung/Wannensteuerung starten.
- PZN / EAN In diesem Feld erfolgt die Eingabe der PZN oder EAN des Artikels manuell oder via Scanner.
- Wannennummer Die zugehörige Wannennummer. Bei freigeschalteter M-Wabensteuerung beginnt diese mit der Wabennummer.
- Beleg-Details In diesem Bereich werden zur Information Angaben zum aktuell ermittelten Beleg angezeigt. Die Werte lassen sich nicht editieren.
- Beleg-Nr. Die zugehörige Belegnummer.
- Rechnungs-Nr. Die zugehörige Rechnungsnummer.
- Belegdatum Das zugehörige Belegdatum.
- Listen Über diese Schaltflächen können Sie Auswertunglisten auslösen.
- Fertig zum Versenden Listet alle vollständigen Wannen auf.
- Pickliste Gibt eine Liste der benötigten Lagerartikel für alle offenen Wannen aus.
- Unvollständige Wannen Gibt eine Liste der unfertigen Wannen aus.
- Wannensuche Suchen nach einer Wannennummer.
- Artikelsuche Suchen nach der PZN bzw. Artikelnummer.
- Belegsuche Suchen nach derBelegnummer.
- Artikelverteilung auf Beleg beschränken Es werden nur Artikel zum ermittelten Beleg hinzugebucht, um diesen vorrangig zu behandeln.
- Wabenfilter Diese Option steht nur bei freigeschalteter M-Wabensteuerung zur Verfügung. Es werden nur Wannen der ausgewählten Wabe aufgerufen.
- Druck Ob Etiketten gedruckt werden sollen und welche Vorlage dafür verwendet werden soll.
- Anzeigefilter Blendet die Eigenbestandsartikel aus, d.h. es werden nur noch solche Posten angezeigt, die zumindest teilweise vom Großhändler geliefert werden.
- Postenliste In diesem Bereich werden die Positionen des ermittelten Belegs angezeigt. Bereits vollständig verteilte Artikel werden grün, noch nicht hinzugefügte bzw. teilweise verteilte rot hinterlegt.
- PZN PZN / Artikelnummer des Postens
- Artikelname Artikelname des Postens
- Inhalt
- Soll Die Gesamtstückzahl des Postens
- Ist Die bereits verteilte Stückzahl
- Fertig Ob der Artikel vollständig verteilt ist.
- Lagerplatz Der ggf. hinterlegte Lagerplatz des Artikels.
- GH-Menge Die Menge, die der Großhändler geliefert hat (Großhändler-Wareneingang)
- Eigene M. Die eigene Menge (Lagerware in der Apotheke)