M-Intrahandelsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
Jaeger (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Einführung= | =Einführung= | ||
− | Die Intrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) | + | Die Intrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Mit anderen Worten werden dort die gesamten Warentransaktionen innerhalb der Gemeinschaft abgebildet. |
− | Meldepflichtig sind in Deutschland umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, deren | + | Meldepflichtig sind in Deutschland umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, deren Transaktionen (Im- und Export) in andere EU-Mitgliedstaaten den Wert von 400.000 Euro im Vorjahr überschritten haben. Wird diese Wertgrenze erst im laufenden Kalenderjahr überschritten, dann beginnt die Meldepflicht mit dem Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde. |
− | Das Modul '''Intrahandelsstatistik''' unterstützt Sie bei der Abgabe der Meldedaten | + | Das Modul '''Intrahandelsstatistik''' unterstützt Sie darüber hinaus bei der Abgabe der Meldedaten. |
+ | Bei der Ausfuhr-Statistik wird, wenn im Beleg oder den Kundendaten eine UStID hinterlegt ist, diese im Feld ''partnerId'' in die Exportdatei geschrieben. | ||
− | '''Wichtiger Hinweis''' | + | : '''Wichtiger Hinweis:''''' Beachten Sie bitte auch die'' [[Intrahandelsstatistik#Einschr.C3.A4nkungen|Einschränkungen]]. |
+ | Sie erreichen die Intrahandelsstatistik über den Menüpunkt '''Belege/Intrahandelsstatistik'''. | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | + | =Voraussetzungen= | |
− | + | Sie müssen Kontakt mit dem statistischen Bundesamt aufnehmen. Dort erhalten Sie Informationen zur Inbetriebnahme der Schnittstelle bzw. der Registrierung bei der [https://www-idev.destatis.de/idev/ IDEV-Anwendung] des [https://www.destatis.de/DE/Startseite.html Statistischen Bundesamts]. | |
− | + | Darüber hinaus müssen Sie in Mauve System3 zum einen... | |
− | + | ... ihre Abgabe-Kenndaten pflegen (Steuernummer, Bundesland des zust. Finanzamts, etc.) | |
− | :''Hauptartikel: [[Intrahandelsstatistik_Einstellungen|Einstellungen]] | + | :''Hauptartikel:'' [[Intrahandelsstatistik_Einstellungen|Einstellungen]] |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | + | ... und zum anderen müssen Sie bei den [[Artikel (F11)|Artikeln]] die entsprechenden Warennummern und die Ursprungsregion eintragen. Diese Daten können Sie auch über den [[Artikelimport]] aus Textdateien importieren. | |
Die Warennummern werden jährlich vom statistischen Bundesamt aktualisiert. Eine aktuelle Liste kann dort käuflich erworben werden. Nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik ist eine Aktualisierung dieser Warennummern notwendig. | Die Warennummern werden jährlich vom statistischen Bundesamt aktualisiert. Eine aktuelle Liste kann dort käuflich erworben werden. Nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik ist eine Aktualisierung dieser Warennummern notwendig. | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
=Arbeitsablauf= | =Arbeitsablauf= | ||
− | # | + | # '''Einmaliger Arbeitsablauf bei der Einrichtung des Moduls:''' |
− | ## | + | ## Stellen Sie sicher, das die CheckBox '''INSTAT/XML-Format verwenden''' angehakt ist. Das alte ASCII-Format ist seit dem 01.02.2020 nicht mehr für Neukunden zugelassen. Seitens des statistischen Bundesamts wird eine Ablösung der Dateimeldungen im Festformat ASCII-Fix zum 30.06.2021 angestrebt. Bis dahin sollten alle Nutzer dieses Moduls auf das neue Format umgestellt haben. |
− | ## | + | ## Tragen Sie die Steuernummer, das Bundesland des zust. Finanzamts und die Unterscheidungsnummer für Unternehmensteile (siehe [[Intrahandelsstatistik_Einstellungen|Einstellungen]]) ein. |
− | ### | + | ## Übergeben Sie die Testdaten unter Angabe der Materialnummer ''XGTEST'' an das statistische Bundesamt: |
− | ### Erzeugen | + | ### Tragen Sie die Warennummern für die Testdaten in die Artikelmaske ein (siehe [[Intrahandelsstatistik-Artikeldaten|Intrahandelsstatistik: Artikel]]).<br> Hier ist es notwendig, dass Sie bei der Option von der Statistik betroffenen Belege für den jeweiligen Artikel die Warennummer und die Ursprungsregion hinterlegen.<br> Sie sollten insgesamt etwa 10 Datensätze für den Test abgegeben. Sie müssen demnach die Belege so wählen, dass mehr als 10 Posten (ohne Versandkostenartikel) berücksichtigt werden.<br> Auch wenn sich im Testzeitraum Belege befinden, in denen Artikel vorkommen, die noch nicht eingerichtet sind, lässt sich die Exportdatei erzeugen. |
− | ### Laden Sie die erzeugte | + | ### Erzeugen Sie die Test-Exportdatei mit Hilfe des [[Intrahandelsstatistik Ausfuhr|Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Exports]]. |
− | ## Nachdem das statistische Bundesamt die Testdaten abgenommen hat, wird Ihnen eine ''Materialnummer Ausfuhr'' mitgeteilt. Tragen Sie | + | ### Laden Sie die erzeugte XML-Datei in die IDEV-Anwendung des Statistischen Bundesamts hoch. |
− | ## Tragen Sie jetzt die übrigen Warennummern und Ursprungsregionen in die [[Intrahandelsstatistik-Artikeldaten|Mauve System3 Artikel]] ein. Sie | + | ## Nachdem das statistische Bundesamt die Testdaten abgenommen hat, wird Ihnen eine ''Materialnummer Ausfuhr'' mitgeteilt. Tragen Sie Diese bitte (statt ''XGTEST'') in den Einstellungs-Dialog ein. |
− | # | + | ## Tragen Sie jetzt die übrigen Warennummern und Ursprungsregionen in die [[Intrahandelsstatistik-Artikeldaten|Mauve System3 Artikel]] ein. Alternativ können Sie dies auch über den [[Artikelimport]] bewerkstelligen. |
− | ## Nachdem alle Lieferungen für einen Monat durchgeführt wurden (am besten in der ersten Woche des Folgemonats) exportieren Sie die Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Datei.<br>''Hauptartikel: [[Intrahandelsstatistik Ausfuhrexport|Durchführen des Ausfuhrexports]]'' | + | # '''Monatlich wiederkehrender Arbeitsablauf:''' |
− | ## Laden Sie die erzeugte | + | ## Nachdem alle Lieferungen für einen Monat durchgeführt wurden (am besten in der ersten Woche des Folgemonats), exportieren Sie die Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Datei.<br>Nähere Infos im ''Hauptartikel: [[Intrahandelsstatistik Ausfuhrexport|Durchführen des Ausfuhrexports]]'' |
− | # | + | ## Laden Sie die erzeugte XML-Datei in die IDEV-Anwendung des Statistischen Bundesamts hoch. |
− | ## Besorgen Sie sich vom | + | # '''Jährlich wiederkehrender Arbeitsablauf:''' |
+ | ## Besorgen Sie sich vom Statistischen Bundesamt die Liste der aktuell gültigen Warennummern (mit Hinweisen zu geänderten Warennummern). | ||
## Aktualisieren Sie nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik die Warennummern. | ## Aktualisieren Sie nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik die Warennummern. | ||
+ | |||
+ | Die Durchführung des Exports der Einfuhrstatistik findet analog zur Ausfuhrstatistik statt. | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | =Testbetrieb und Normalbetrieb= | ||
+ | |||
+ | # Testbetrieb: Testdateien sind Online via IDEV mit auf die Praxis bezogenen Daten zu liefern. Jede Testdatei sollte mindestens 10 Datensätze enthalten. | ||
+ | # Normalbetrieb: Nach erfolgreichem Test der Dateien wird je Verkehrsrichtung eine fünfstellige alphanumerische Materialnummer vergeben. Diese Materialnummer ist konstant bei jeder Datei als Dateinamen anzugeben. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
=Von der Statistik betroffene Belege= | =Von der Statistik betroffene Belege= | ||
− | Für eine Statistikdatei werden alle Belege berücksichtigt, | + | Für eine Ausfuhr-Statistikdatei werden alle Belege berücksichtigt, die folgende Merkmale aufweisen: |
− | * Der [[Belegtyp]] | + | * Der [[Belegtyp]] mindernd den Bestand. |
* Das Zielland der Lieferung ist innerhalb der EU, aber nicht Deutschland. | * Das Zielland der Lieferung ist innerhalb der EU, aber nicht Deutschland. | ||
− | * Das | + | * Das Belegdatum liegt innerhalb des angegebenen Monats. |
+ | |||
+ | Für eine Einfuhr-Statistikdatei werden alle Belege berücksichtigt, die folgende Merkmale aufweisen: | ||
+ | * Der [[Belegtyp]] erhöht den Bestand. | ||
+ | * Land des Belegs ist ein EU-Land ausser Deutschland | ||
+ | * Das Belegdatum liegt innerhalb des angegebenen Monats. | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich lassen sich in den [[Intrahandelsstatistik_Einstellungen|Einstellungen]] gezielt nur bestimmte Belegtypen für den jeweiligen Export zulassen. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Zeile 60: | Zeile 80: | ||
=Einschränkungen= | =Einschränkungen= | ||
* '''Art des Geschäfts''' ist immer '''Endgültiger Kauf/Verkauf''' = 11 | * '''Art des Geschäfts''' ist immer '''Endgültiger Kauf/Verkauf''' = 11 | ||
− | * '''Verkehrszweig''' ist immer ''' | + | * '''Verkehrszweig''' ist immer '''Straße''' = 3 |
* Der Statistische Rechnungswert wird immer leer gelassen, da dieser erst ab einem Umsatz von 30 (Import) bzw 42 (Ausfuhr) Mio notwendig wird. | * Der Statistische Rechnungswert wird immer leer gelassen, da dieser erst ab einem Umsatz von 30 (Import) bzw 42 (Ausfuhr) Mio notwendig wird. | ||
+ | * Es werden nur Selbstmelder unterstützt. Ein Selbstmelder ist ein Absender (Auskunftspflichtiger), der nur für sich selbst meldet. | ||
− | Wenn eine dieser Einschränkungen für Sie nicht zutreffend ist, bitten wir Sie unserem Support Bescheid zu | + | : '''Hinweis:''' Wenn eine dieser Einschränkungen für Sie nicht zutreffend ist, bitten wir Sie unserem Support Bescheid zu geben. Dies sollte mit einem angemessenen Zeithorizont passieren. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Zeile 70: | Zeile 91: | ||
:''Siehe auch | :''Siehe auch | ||
:''[[Intrahandelsstatistik-Artikeldaten|Intrahandelsstatistik-Daten im Artikelformular]] | :''[[Intrahandelsstatistik-Artikeldaten|Intrahandelsstatistik-Daten im Artikelformular]] | ||
− | :''[[Intrahandelsstatistik_Einstellungen| | + | :''[[Intrahandelsstatistik_Einstellungen|Intrahandelsstatistik Einstellungen]] |
− | :''[[Intrahandelsstatistik Ausfuhr| | + | :''[[Intrahandelsstatistik Ausfuhr|Intrahandelsstatistik Ausfuhr]] |
:''[[Intrahandelsstatistik Ausfuhrexport|Durchführung des Intrahandelsstatistik Ausfuhrexports]] | :''[[Intrahandelsstatistik Ausfuhrexport|Durchführung des Intrahandelsstatistik Ausfuhrexports]] | ||
+ | :''[[Intrahandelsstatistik Einfuhr|Intrahandelsstatistik Einfuhr]] | ||
:''[http://de.wikipedia.org/wiki/Intrastat Wikipedia: Intrahandelsstatistik] | :''[http://de.wikipedia.org/wiki/Intrastat Wikipedia: Intrahandelsstatistik] | ||
:''[https://www-idev.destatis.de/idev/ IDEV] | :''[https://www-idev.destatis.de/idev/ IDEV] | ||
− | [[Category:Module]] | + | [[Category:Module|Intrahandelsstatistik]] |
+ | [[Category:Mauve System3]] | ||
+ | [[Category:Buchhaltung]] | ||
+ | [[Category:Schnittstellen]] |
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 13:22 Uhr
Einführung
Die Intrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Mit anderen Worten werden dort die gesamten Warentransaktionen innerhalb der Gemeinschaft abgebildet.
Meldepflichtig sind in Deutschland umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, deren Transaktionen (Im- und Export) in andere EU-Mitgliedstaaten den Wert von 400.000 Euro im Vorjahr überschritten haben. Wird diese Wertgrenze erst im laufenden Kalenderjahr überschritten, dann beginnt die Meldepflicht mit dem Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde.
Das Modul Intrahandelsstatistik unterstützt Sie darüber hinaus bei der Abgabe der Meldedaten.
Bei der Ausfuhr-Statistik wird, wenn im Beleg oder den Kundendaten eine UStID hinterlegt ist, diese im Feld partnerId in die Exportdatei geschrieben.
- Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte auch die Einschränkungen.
Sie erreichen die Intrahandelsstatistik über den Menüpunkt Belege/Intrahandelsstatistik.
Voraussetzungen
Sie müssen Kontakt mit dem statistischen Bundesamt aufnehmen. Dort erhalten Sie Informationen zur Inbetriebnahme der Schnittstelle bzw. der Registrierung bei der IDEV-Anwendung des Statistischen Bundesamts.
Darüber hinaus müssen Sie in Mauve System3 zum einen...
... ihre Abgabe-Kenndaten pflegen (Steuernummer, Bundesland des zust. Finanzamts, etc.)
- Hauptartikel: Einstellungen
... und zum anderen müssen Sie bei den Artikeln die entsprechenden Warennummern und die Ursprungsregion eintragen. Diese Daten können Sie auch über den Artikelimport aus Textdateien importieren.
Die Warennummern werden jährlich vom statistischen Bundesamt aktualisiert. Eine aktuelle Liste kann dort käuflich erworben werden. Nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik ist eine Aktualisierung dieser Warennummern notwendig.
- Hauptartikel: Intrahandelsstatistik: Artikel
Arbeitsablauf
- Einmaliger Arbeitsablauf bei der Einrichtung des Moduls:
- Stellen Sie sicher, das die CheckBox INSTAT/XML-Format verwenden angehakt ist. Das alte ASCII-Format ist seit dem 01.02.2020 nicht mehr für Neukunden zugelassen. Seitens des statistischen Bundesamts wird eine Ablösung der Dateimeldungen im Festformat ASCII-Fix zum 30.06.2021 angestrebt. Bis dahin sollten alle Nutzer dieses Moduls auf das neue Format umgestellt haben.
- Tragen Sie die Steuernummer, das Bundesland des zust. Finanzamts und die Unterscheidungsnummer für Unternehmensteile (siehe Einstellungen) ein.
- Übergeben Sie die Testdaten unter Angabe der Materialnummer XGTEST an das statistische Bundesamt:
- Tragen Sie die Warennummern für die Testdaten in die Artikelmaske ein (siehe Intrahandelsstatistik: Artikel).
Hier ist es notwendig, dass Sie bei der Option von der Statistik betroffenen Belege für den jeweiligen Artikel die Warennummer und die Ursprungsregion hinterlegen.
Sie sollten insgesamt etwa 10 Datensätze für den Test abgegeben. Sie müssen demnach die Belege so wählen, dass mehr als 10 Posten (ohne Versandkostenartikel) berücksichtigt werden.
Auch wenn sich im Testzeitraum Belege befinden, in denen Artikel vorkommen, die noch nicht eingerichtet sind, lässt sich die Exportdatei erzeugen. - Erzeugen Sie die Test-Exportdatei mit Hilfe des Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Exports.
- Laden Sie die erzeugte XML-Datei in die IDEV-Anwendung des Statistischen Bundesamts hoch.
- Tragen Sie die Warennummern für die Testdaten in die Artikelmaske ein (siehe Intrahandelsstatistik: Artikel).
- Nachdem das statistische Bundesamt die Testdaten abgenommen hat, wird Ihnen eine Materialnummer Ausfuhr mitgeteilt. Tragen Sie Diese bitte (statt XGTEST) in den Einstellungs-Dialog ein.
- Tragen Sie jetzt die übrigen Warennummern und Ursprungsregionen in die Mauve System3 Artikel ein. Alternativ können Sie dies auch über den Artikelimport bewerkstelligen.
- Monatlich wiederkehrender Arbeitsablauf:
- Nachdem alle Lieferungen für einen Monat durchgeführt wurden (am besten in der ersten Woche des Folgemonats), exportieren Sie die Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Datei.
Nähere Infos im Hauptartikel: Durchführen des Ausfuhrexports - Laden Sie die erzeugte XML-Datei in die IDEV-Anwendung des Statistischen Bundesamts hoch.
- Nachdem alle Lieferungen für einen Monat durchgeführt wurden (am besten in der ersten Woche des Folgemonats), exportieren Sie die Intrahandelsstatistik-Ausfuhr-Datei.
- Jährlich wiederkehrender Arbeitsablauf:
- Besorgen Sie sich vom Statistischen Bundesamt die Liste der aktuell gültigen Warennummern (mit Hinweisen zu geänderten Warennummern).
- Aktualisieren Sie nach der Abgabe der Dezember-Statistik und vor Abgabe der Januar-Statistik die Warennummern.
Die Durchführung des Exports der Einfuhrstatistik findet analog zur Ausfuhrstatistik statt.
Testbetrieb und Normalbetrieb
- Testbetrieb: Testdateien sind Online via IDEV mit auf die Praxis bezogenen Daten zu liefern. Jede Testdatei sollte mindestens 10 Datensätze enthalten.
- Normalbetrieb: Nach erfolgreichem Test der Dateien wird je Verkehrsrichtung eine fünfstellige alphanumerische Materialnummer vergeben. Diese Materialnummer ist konstant bei jeder Datei als Dateinamen anzugeben.
Von der Statistik betroffene Belege
Für eine Ausfuhr-Statistikdatei werden alle Belege berücksichtigt, die folgende Merkmale aufweisen:
- Der Belegtyp mindernd den Bestand.
- Das Zielland der Lieferung ist innerhalb der EU, aber nicht Deutschland.
- Das Belegdatum liegt innerhalb des angegebenen Monats.
Für eine Einfuhr-Statistikdatei werden alle Belege berücksichtigt, die folgende Merkmale aufweisen:
- Der Belegtyp erhöht den Bestand.
- Land des Belegs ist ein EU-Land ausser Deutschland
- Das Belegdatum liegt innerhalb des angegebenen Monats.
Zusätzlich lassen sich in den Einstellungen gezielt nur bestimmte Belegtypen für den jeweiligen Export zulassen.
Einschränkungen
- Art des Geschäfts ist immer Endgültiger Kauf/Verkauf = 11
- Verkehrszweig ist immer Straße = 3
- Der Statistische Rechnungswert wird immer leer gelassen, da dieser erst ab einem Umsatz von 30 (Import) bzw 42 (Ausfuhr) Mio notwendig wird.
- Es werden nur Selbstmelder unterstützt. Ein Selbstmelder ist ein Absender (Auskunftspflichtiger), der nur für sich selbst meldet.
- Hinweis: Wenn eine dieser Einschränkungen für Sie nicht zutreffend ist, bitten wir Sie unserem Support Bescheid zu geben. Dies sollte mit einem angemessenen Zeithorizont passieren.