M-Bonus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abe (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Module.png|right|verweis=http://www.mauve.eu/]] | [[Bild:Module.png|right|verweis=http://www.mauve.eu/]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | <br style="clear:both"/> | ||
− | + | =Einführung= | |
− | = | ||
M-Bonus stellt in '''Mauve System3''' und '''Mauve Webshop System''' ein Bonussystem zur Verfügung. Es dient zur Verwaltung der Aktionen und ihrer Eigenschaften, dem Führen der Punktekonten, dem Einlösen als Zahlung sowie der Auswertung. | M-Bonus stellt in '''Mauve System3''' und '''Mauve Webshop System''' ein Bonussystem zur Verfügung. Es dient zur Verwaltung der Aktionen und ihrer Eigenschaften, dem Führen der Punktekonten, dem Einlösen als Zahlung sowie der Auswertung. | ||
=Voraussetzungen= | =Voraussetzungen= | ||
− | *freigeschaltetes M-Bonus | + | *freigeschaltetes Modul M-Bonus |
*ggf. ein separates [[Finanzkonto]] | *ggf. ein separates [[Finanzkonto]] | ||
+ | *ein '''Mauve Webshop System''' in der aktuellen Version, mit individueller Einrichtung zur Darstellung von M-Bonus | ||
− | + | ||
− | + | =Einstellungen= | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:BonusAllgemein.png|right|thumb]] |
:''Siehe [[M-Bonus Dialog Einstellungen]]'' | :''Siehe [[M-Bonus Dialog Einstellungen]]'' | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | == | + | =Prozesse= |
+ | ==Aktionen== | ||
[[Datei:MBonusUebersicht.png|right|thumb]] | [[Datei:MBonusUebersicht.png|right|thumb]] | ||
− | :''Siehe [[M-Bonus | + | :''Siehe [[M-Bonus Aktionen]]'' |
+ | |||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | = | + | ==Bonuspunkte-Zahlung erstellen== |
+ | [[Datei:MBonusZahlungerstellen.png|right|thumb]] | ||
+ | :''Siehe [[M-Bonus Dialog Zahlung mit Bonusaktion]]'' | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | ==Bonuspunkte-Konto== | ||
+ | [[Datei:MBonusF11.png|right|thumb]] | ||
+ | :''Siehe [[Adressen_(F7)#M-Bonus|Adressen (F7)]]'' | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | ==Prämienartikel hinzufügen== | ||
+ | [[Datei:BonusPosten.png|right|thumb]] | ||
+ | :''Siehe [[M-Bonus Dialog Prämienartikel hinzufügen]]'' | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
:''Siehe auch:'' | :''Siehe auch:'' | ||
Zeile 29: | Zeile 47: | ||
[[Category:Mauve System3]] | [[Category:Mauve System3]] | ||
[[Category:Mauve Webshop System]] | [[Category:Mauve Webshop System]] | ||
+ | [[Category:Module|Bonus]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2017, 12:47 Uhr
Einführung
M-Bonus stellt in Mauve System3 und Mauve Webshop System ein Bonussystem zur Verfügung. Es dient zur Verwaltung der Aktionen und ihrer Eigenschaften, dem Führen der Punktekonten, dem Einlösen als Zahlung sowie der Auswertung.
Voraussetzungen
- freigeschaltetes Modul M-Bonus
- ggf. ein separates Finanzkonto
- ein Mauve Webshop System in der aktuellen Version, mit individueller Einrichtung zur Darstellung von M-Bonus
Einstellungen
Prozesse
Aktionen
- Siehe M-Bonus Aktionen
Bonuspunkte-Zahlung erstellen
Bonuspunkte-Konto
- Siehe Adressen (F7)
Prämienartikel hinzufügen
- Siehe auch:
- M-Coupon